Folgende Preise werden berechnet:
Shoot-Commander
Shoot-Commander ist modular aufgebaut. Die Preise verstehen sich als jährliche Nutzungsgebühr pro Verein.
Preismodelle für Verbände auf Anfrage.
| Shoot-Commander | Beginner | Basic | Standard | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mitglieder | bis 20 | bis 30 | bis 50 | unbegrenzt |
| Anzahl Arbeitsplätze | 1 | 2 | 3 | unbegrenzt |
| Anzahl Distanzen | 1 | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| BP + FS Modul | CHF 50.00 | CHF 80.00 | CHF 120.00 | CHF 160.00 |
| manuelle Adressverwaltung | x | x | x | x |
| Bundesprogramm | x | x | x | x |
| Feldschiessen | x | x | x | x |
| Standblattdruck 300m auf original ELO Form. 27.005 25/50m auf Form 27.014 d / 27.015 d andere Formate auf Anfrage |
x | x | x | x |
| BP+FS Datenexport in CSV oder Excel für Schiessbericht | x | x | x | x |
| FS Datenübergabe an SSV Rangliste | x | x | x | x |
| **FS Datenübernahme | x | x | x | x |
| Stammdatenübernahme aus der VVA (Liz. Schützen) | x | x | x | |
| Meisterschaft Modul (verfügbar ab Sept. 18) | CHF 30.00 | CHF 50.00 | CHF 60.00 | CHF 80.00 |
| Meisterschaften frei definierbar | 2 | 3 | 5 | unbegrenzt |
| manuelle Adressverwaltung | x | x | x | x |
| Stammdatenübernahme aus der VVA | x | x | x | |
| Berechnungsmodus je Meisterschaft frei wählbar | x | x | x | x |
| Stichabrechnung mit Unterverband | x | x | x | x |
| CSV-Datenimport von Fremdanlässen | x | x | x | x |
| **die Datenübernahme ist nur möglich, wenn auf dem Schiessplatz der Shoot-Commander eingesetzt wird. | ||||
ProShoot
|
Softwaremiete für einen Anlass
|
CHF 350.-- |
|
Hardwaremiete
|
CHF 250.-- |
|
Vor Ort Installation
|
CHF 200.-- |
|
Standblatt Design
|
CHF 50.-- |
|
Ranglisten Publikation
|
CHF 60.-- |
|
Weitere Dienstleistungen nach Absprache
|
Zusatzmodule
|
Schnittstelle zu Sius-Data
|
auf Anfrage |
|
Online Ranglisten
|
CHF 60.-- |
|
Rangeurverwaltung
|
CHF 100.-- |
|
Mailversand
|
CHF 100.-- |
|
Hinweis |